
| Idő (GMT+0/UTC+0) | Állami | Fontosság | Event | Forecast | Előző |
| 00:30 | ![]() | 2 points | Lakáshitel (Anya) | ---- | 0.1% |
| 10:00 | ![]() | 2 points | Az EKB Elderson beszél | ---- | ---- |
| 12:00 | ![]() | 2 points | OPEC havi jelentés | ---- | ---- |
| 13:30 | ![]() | 3 points | Alap CPI (MoM) (január) | 0.3% | 0.2% |
| 13:30 | ![]() | 2 points | Alap CPI (YoY) (január) | 3.2% | |
| 13:30 | ![]() | 3 points | CPI (YoY) (január) | 2.9% | 2.9% |
| 13:30 | ![]() | 3 points | CPI (MoM) (január) | 0.3% | 0.4% |
| 15:00 | ![]() | 3 points | Powell a Fed elnök tanúsítja | ---- | ---- |
| 15:30 | ![]() | 3 points | Nyersolaj-készletek | ---- | 8.664M |
| 15:30 | ![]() | 2 points | Cushing nyersolaj készletek | ---- | -0.034M |
| 17:00 | ![]() | 2 points | Az FOMC tagja, Bostic beszél | ---- | ---- |
| 18:00 | ![]() | 3 points | 10 éves kötvény aukció | ---- | 4.680% |
| 19:00 | ![]() | 2 points | Szövetségi költségvetési egyenleg (január) | -47.5B | -87.0B |
| 21:45 | ![]() | 2 points | Elektronikus kártya kiskereskedelmi értékesítés (MoM) (január) | ---- | 2.0% |
| 22:05 | ![]() | 2 points | Fed Waller beszél | ---- | ---- |








