
| Idő (GMT+0/UTC+0) | Állami | Fontosság | esemény | Előrejelzés | Előző |
| 01:45 | ![]() | 2 pontok | Caixin Services PMI (dec.) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 pontok | HCOB Eurozone Composite PMI (dec.) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 pontok | HCOB Eurozone Services PMI (dec.) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 pontok | Az ADP nem mezőgazdasági foglalkoztatásának változása (dec.) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 pontok | Folyamatos állás nélküli követelések | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 pontok | Kezdeti munkanélküli követelések | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 pontok | S&P Global Composite PMI (dec.) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 pontok | S&P Global Services PMI (dec.) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 pontok | Nyersolaj-készletek | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 pontok | Cushing nyersolaj készletek | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 pontok | Fed mérlege | --- | 7,713B |







